Raman Filters
Download Datasheet (PDF)

Lightwaves2020’s leading-edge Raman filters have the following features:

Features

  • Using high purity optical substrates with low Raman effect;
  • High OD laser-line blocking for maximum laser rejection (> 6 OD);
  • Steep slopes to enable measuring the small Raman shifts
    (5 OD slope: BPF: <4nm; LPF < 10nm; 45deg dichroic: < 10nm);
  • High transmittance in the pass band (> 90%);
  • Typical 6 OD Blocking Range: 0.85l0~1.15l0;
  • High laser damage threshold (> 20 J/cm2 @ 532nm);
  • Superior environmental reliability

Available sizes (mm) : - 25 dia., 12.5 dia.; 25x25, 16x16, 12.5x12.5, 8x6.5, or customer specific.

Laser Line WVL BPF (AOI = 0deg)
FWHM Slope (50%T to 6 OD) Peak Transmittance PN
(nm) nm nm    
325.0 2.0 < 7 >80% RB01-325-25
355.0 2.0 < 7 >80% RB01-355-25
363.8 2.0 < 7 >80% RB01-363-25
405.4 2.5 < 7.5 >90% RB01-405-25
425.4 2.5 < 7.5 >90% RB01-425-25
441.6 2.5 < 7.5 >90% RB01-441-25
457.9 2.5 < 7.5 >90% RB01-457-25
473.0 2.5 < 7.5 >90% RB01-473-25
488.0 2.5 < 7.5 >90% RB01-488-25
491.0 2.5 < 7.5 >90% RB01-491-25
514.5 2.5 < 8.0 >90% RB01-514-25
532.0 3.0 < 8.0 >90% RB01-532-25
568.2 3.0 < 8.0 >90% RB01-568-25
632.8 3.0 < 8.5 >90% RB01-632-25
647.1 3.0 < 8.5 >90% RB01-647-25
658.0 3.0 < 8.5 >90% RB01-658-25
664.0 3.0 < 8.5 >90% RB01-664-25
780.0 3.5 < 9.0 >90% RB01-780-25
785.0 3.5 < 9.0 >90% RB01-785-25
808.0 3.5 < 10 >90% RB01-808-25
830.0 3.5 < 10 >90% RB01-830-25
980.0 4.0 < 12 >90% RB01-980-25
1064.0 5.0 < 15 >90% RB01-1064-25

Laser Line WVL LPF (AOI = 0deg)
Blocking @ Laser Line Pass Band Range   PN
(nm) OD nm T%  
325.0 > 6 329.2 - 450 > 90% RL01-325-25
355.0 > 6 359.6 - 850 > 90% RL01-355-25
363.8 > 6 368.5 - 850 > 90% RL01-363-25
405.4 > 6 410.5 - 850 > 90% RL01-405-25
425.4 > 6 430.8 - 850 > 90% RL01-425-25
441.6 > 6 447.3 - 1000 > 90% RL01-441-25
457.9 > 6 463.9 - 1000 > 90% RL01-457-25
473.0 > 6 479.1 - 1000 > 90% RL01-473-25
488.0 > 6 494.3 - 1100 > 90% RL01-488-25
491.0 > 6 497.5 - 1100 > 90% RL01-491-25
514.5 > 6 521.2 - 1200 > 90% RL01-514-25
532.0 > 6 538.9 - 1200 > 90% RL01-532-25
568.2 > 6 575.6 - 1200 > 90% RL01-568-25
632.8 > 6 641.0 - 1200 > 90% RL01-632-25
647.1 > 6 655.5 - 1200 > 90% RL01-647-25
658.0 > 6 666.5 - 1200 > 90% RL01-658-25
664.0 > 6 672.6 - 1200 > 90% RL01-664-25
780.0 > 6 790.1 - 1200 > 90% RL01-780-25
785.0 > 6 795.2 - 1200 > 90% RL01-785-25
808.0 > 6 818.5 - 1200 > 90% RL01-808-25
830.0 > 6 840.8 - 1200 > 90% RL01-830-25
980.0 > 6 992.7 - 1200 > 90% RL01-980-25
1064.0 > 6 1077.8 - 1700 > 90% RL01-1064-25

Laser Line WVL Dichroic (AOI = 45deg)
Reflection @Laser Line Pass Band   PN
(nm) R% Range T%  
325.0 > 95% 329.2 - 450 > 90% RD01-325-25
355.0 > 95% 359.6 - 850 > 90% RD01-355-25
363.8 > 95% 368.5 - 850 > 90% RD01-363-25
405.4 > 95% 410.5 - 850 > 90% RD01-405-25
425.4 > 95% 430.8 - 850 > 90% RD01-425-25
441.6 > 95% 447.3 - 1000 > 90% RD01-441-25
457.9 > 95% 463.9 - 1000 > 90% RD01-457-25
473.0 > 95% 479.1 -1000 > 90% RD01-473-25
488.0 > 95% 494.3 - 1100 > 90% RD01-488-25
491.0 > 95% 497.5 - 1100 > 90% RD01-491-25
514.5 > 95% 521.2 - 1200 > 90% RD01-514-25
532.0 > 95% 538.9 - 1200 > 90% RD01-532-25
568.2 > 95% 575.6 - 1200 > 90% RD01-568-25
632.8 > 95% 641.0 - 1200 > 90% RD01-632-25
647.1 > 95% 655.5 - 1200 > 90% RD01-647-25
658.0 > 95% 666.5 - 1200 > 90% RD01-658-25
664.0 > 95% 672.6 - 1200 > 90% RD01-664-25
780.0 > 95% 790.1 - 1200 > 90% RD01-780-25
785.0 > 95% 795.2 - 1200 > 90% RD01-785-25
808.0 > 95% 818.5 - 1200 > 90% RD01-808-25
830.0 > 95% 840.8 - 1200 > 90% RD01-830-25
980.0 > 95% 992.7 - 1200 > 90% RD01-980-25
1064.0 > 95% 1077.8 - 1700 > 90% RD01-1064-25

532nm Raman Filters

633nm Raman Filters

785nm Raman Filters

808nm Raman Filters

1064nm Raman Filters
Questions?
You may contact us via webform, email, telephone, fax or mail!

Contact Us!

 

Glossary of
Relevant Terms